良品铺子作为湖北知名的零食店加盟品牌,经过了多年的市场检验,在市场竞争中极具优势,一跃成为全国知名的零食品牌。如若想开一家良品铺子加盟店,需要投资多少费用呢?
良品铺子投资费用分析:
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
加盟费 | 4.5万元/3年 | 4.5万元/3年 | 4.5万元/3年 |
保证金 | 20万元 | 20万元 | 20万元 |
房租费用 | 1.2万元/月 | 2万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 10万元 | 12万元 | 15万元 |
货架设备费 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
首批进货费 | 10万元 | 11万元 | 12万元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
人员工资 | 1500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(5人) | 1500元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 8万元 | 12万元 |
总投资费用 | 54.35万元 | 62.6万元 | 73.05万元 |
除加盟费、保证金外,其余投资费用以地级城市为标准预估,仅供参考。 |
良品铺子利润分析:
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 15万元 | 20万元 | 25万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.5万元(50%) | 10万元(50%) | 12.5万元(50%) |
房租费用(月) | 1.2万元 | 2万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 4500元 | 7500元 | 1.05万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1500元 | 2000元 |
月净利润 | 5.75万元 | 7.1万元 | 8.25万元 |
年净利润 | 69万元 | 85.2万元 | 99万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
良品铺子加盟费用(2016年新政策):
1、加盟费:4.5万元/3年。
2、履约保证金:20万元/店。
3、装修费:10万元左右。
4、首笔商品:10-12万元。
前期投资合计:50万元以上
从上述的分析中,我们知道,良品铺子的加盟费用是每三年收一次,而且是一次性收取4.5万元。若要投资开一家良品铺子加盟店,所需要的费用预计得在50万以上。如还有其它方面的疑问,欢迎随时与我们的客服进行联系。
良品铺子加盟品牌信息
良品铺子加盟 | 投资金额 | 3万~5万 | |
加盟人气 | 48250 | 成立时间 | 2012 |
加盟费用 | 面议 | 区域特许 | 全国 |
公司名称 | 湖北省良品铺子食品有限公司 | 总部地址 | 湖北省武汉市发展大道164号武汉科技大厦1806室 |
品牌详情 | 项目咨询 |
分享到:
标签:

给 留言,立即获得最新加盟资料
(24小时内获得企业的快速回复)
(*为必填选项)
良品铺子加盟同类品牌推荐