火锅是很多消费者所钟爱的特色美食,在我国餐饮市场火锅有非常高的人气。重八牛府火锅采用独家秘制锅底精心熬制,独创的烹饪技术,是其他商家无法比拟的竞争优势。经营火锅生意,有特色的品牌才能在餐饮市场稳赚财富,重八牛府火锅加盟就是一个独具特色的火锅品牌,在餐饮市场人气颇高。
作为一家专业的火锅美食品牌,重八牛府火锅在选材方面十分考究,有着很高的标准。每款食材都经过精挑细选,呈现在消费者餐桌上的都是健康纯天然食材。佐以总部自主研发的独特配料,口味出众,无与伦比,口感独特,无人能及!符合当今人的味觉体验,回头客不断,新客自然来,四季火爆不停!
开一家重八牛府火锅店赚钱吗?重八牛府火锅利润怎么样?下面一张表格就可以看清。
重八牛府火锅费用:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | |
人均消费 | 28元 | 22元 | 18元 | |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
日营业额 | 2800元 | 1980元 | 1440元 | |
月营业额 | 8.4万元 | 5.94万元 | 4.32万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
经营设备费 | 2.5万元 | 2.2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
首批原材料 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 | 0.8万元 |
广告宣传费 | 1.2万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 800元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 8.58万元 | 7.36万元 | 5.2万元 | 4.33万元 |
1、总投资费用不包括店面租金、装修费等费用。
2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
重八牛府火锅利润:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 28元 | 22元 | 18元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 2800元 | 1980元 | 1440元 |
月营业额 | 8.4万元 | 5.94万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.564万元 | 2.592万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 4.06万元 | 3万元 | 2.34万元 |
年净利润 | 48.72万元 | 36万元 | 28.08万元 |
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中成本费用根据投资费用表格得出,想了解费用明细可在本页面留言,免费邮寄详细加盟资料。 |
重八牛府火锅店赚钱吗?重八牛府火锅利润怎么样?由此可出重八牛府火锅店利润大,收获多!重八牛府的经营理念和运作模式经过市场的冲刷,已经日趋完善。在重八牛府这个大家庭中加盟商只需严格按照公司的操作模式执行,紧密和公司配合,强化店内管理和产品质量,那么加盟商就一定会得到市场的回报,达到经营提升,利益凸显。
重八牛府加盟品牌信息
重八牛府加盟 | 投资金额 | ||
加盟人气 | 204 | 成立时间 | |
加盟费用 | 面议 | 区域特许 | 全国 |
公司名称 | 重八牛府加盟总店 | 总部地址 | 北京市海淀区双榆树东里 |
品牌详情 | 项目咨询 |
分享到:
标签:重八牛府加盟

给 留言,立即获得最新加盟资料
(24小时内获得企业的快速回复)
(*为必填选项)
重八牛府加盟同类品牌推荐