【 鹿谷製茶加盟】
- 投资金额:12万~15万
- 所属行业:饮品
- 成立时间:2012
- 门店总数:1829
- 加盟区域:潮州、金华、杭州、双鸭山、黑河、
- 适合人群:二次创业、工薪阶层、下岗工人、自由职业者、
- 经营范围:餐饮,小吃,西式餐饮,烧烤熟肉,
- 店铺面积:5㎡
- 意向加盟 7069
- 申请加盟:896
- 品牌好评率 98%
联系电话:19966273270
公司信息
杭州摩岩品牌管理有限公司
- 企业性质个体经营
- 注册资金150万
- 所在地杭州
- 商业特许经营许可证号:单店加盟
- 备案企业
- 企业认证
- 投资保障
分享到:
鹿谷製茶加盟费用分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 7.2 万元/月 | 3.84 万元/月 | 0.96 万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 350元/㎡ | 250元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2.1万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.4万元 | 1万元 |
开业费用 | 5000元 | 3500元 | 2500元 |
人员工资 | 4000元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 600元/月 | 420元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5.6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 31.46万元 | 19.49万元 | 11.19万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
鹿谷製茶加盟利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 40元 | 36元 | 32元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 90人 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 99000元 | 71280元 | 47520元 |
房租费用(月) | 7.2 万元/月 | 3.84 万元/月 | 0.96 万元/月 |
人员工资(月) | 12000 元 | 5600 元 | 2000 元 |
水电杂费(月) | 600元 | 420元 | 300元 |
月净利润 | 1.44万元 | 2.67万元 | 3.53万元 |
年净利润 | 103.67万元 | 32.02万元 | 42.38万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
【 鹿谷製茶加盟】品牌展示
鹿谷製茶加盟资讯

给 鹿谷製茶加盟 留言,立即获得最新加盟资料
(24小时内获得企业的快速回复)
(*为必填选项)